釣り船遊漁船潮風
ホーム
お魚情報
船長紹介
釣り船料金
交通アクセス
潮汐表
お問い合わせ
リンク

潮汐表
今治港の汐見表

狙いモノにより適した潮があります。
潮をうまくよむ事が大漁につながりますよ。

2011年  5月 6月 7月 8月
       9月 10月 11月 12月
         

5月
日 曜日 満  潮 干  潮 潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 日 9:33 22:13 3:36 15:48 大
2 月 10:03 22:49 4:12 16:19 大
3 火 10:31 23:23 4:45 16:49 大
4 水 10:59 23:56 5:16 17:18 大
5 木 11:28 --- 5:48 17:48 中
6 金 0:29 12:00 6:21 18:20 中
7 土 1:05 12:35 6:57 18:56 中
8 日 1:45 13:15 7:39 19:37 中
9 月 2:31 14:05 8:29 20:28 小
10 火 3:25 15:10 9:33 21:33 小
11 水 4:30 16:38 10:51 22:54 小
12 木 5:41 18:13 12:09 --- 長
13 金 6:48 19:31 0:19 13:14 若
14 土 7:45 20:33 1:33 14:07 中
15 日 8:34 21:28 2:35 14:55 中
16 月 9:19 22:19 3:28 15:40 大
17 火 10:01 23:08 4:17 16:25 大
18 水 10:43 23:55 5:02 17:08 大
19 木 11:23 --- 5:45 17:50 大
20 金 0:39 12:03 6:28 18:31 中
21 土 1:22 12:44 7:10 19:10 中
22 日 2:02 13:26 7:54 17:50 中
23 月 2:43 14:14 8:41 20:32 中
24 火 3:27 15:13 9:37 21:25 小
25 水 4:18 16:34 10:45 22:35 小
26 木 5:19 18:07 11:57 --- 小
27 金 6:23 19:24 0:00 13:00 長
28 土 7:20 20:22 1:16 13:51 若
29 日 8:08 21:10 2:17 14:33 中
30 月 8:48 21:52 3:06 15:12 中
31 火 9:24 22:31 3:47 15:47 大
↑トップへ戻る

6月
日 曜日 満  潮 干  潮 潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 水 9:58 23:07 4:23 16:21 大
2 木 10:33 23:43 4:58 16:56 大
3 金 11:09 --- 5:33 17:32 大
4 土 0:19 11:47 6:09 18:09 中
5 日 0:57 12:28 6:49 18:49 中
6 月 1:36 13:13 7:32 19:32 中
7 火 2:18 14:05 8:20 20:21 中
8 水 3:05 15:06 9:15 21:17 小
9 木 3:56 16:21 10:19 22:26 小
10 金 4:55 17:47 11:27 23:45 小
11 土 5:58 19:08 12:33 --- 長
12 日 7:01 20:17 1:04 13:33 若
13 月 7:58 21:18 2:13 14:29 中
14 火 8:51 22:12 3:13 15:21 中
15 水 9:40 23:02 4:05 16:10 大
16 木 10:26 23:46 4:52 16:55 大
17 金 11:10 --- 5:34 17:37 大
18 土 0:26 11:51 6:14 18:51 大
19 日 1:03 12:31 6:52 19:26 中
20 月 1:36 13:11 7:30 19:26 中
21 火 2:08 13:54 8:10 20:02 中
22 水 2:41 14:43 8:53 20:44 中
23 木 3:19 15:44 9:44 21:37 小
24 金 4:04 17:04 10:45 22:50 小
25 土 5:01 18:31 11:51 --- 小
26 日 6:07 19:46 0:18 12:53 長
27 月 7:10 20:44 1:37 13:47 若
28 火 8:03 21:31 2:37 14:35 中
29 水 8:50 22:13 3:24 15:18 中
30 木 9:33 22:52 4:04 15:59 大
↑トップへ戻る

7月
日 曜日 満  潮 干  潮 潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 金 10:15 23:29 4:41 16:39 大
2 土 10:57 --- 5:19 17:20 大
3 日 0:06 11:40 5:58 18:00 中
4 月 0:43 12:24 6:38 18:41 中
5 火 1:19 13:09 7:19 19:22 中
6 水 1:57 13:58 8:03 20:07 中
7 木 2:36 14:54 8:50 20:56 小
8 金 3:19 16:01 9:44 21:56 小
9 土 4:08 17:22 10:47 23:13 小
10 日 5:09 18:50 11:57 --- 長
11 月 6:21 20:10 0:41 13:07 若
12 火 7:33 21:15 2:03 14:13 中
13 水 8:37 22:08 3:09 15:11 中
14 木 9:32 22:53 4:00 16:02 大
15 金 10:19 23:32 4:43 16:45 大
16 土 11:01 --- 5:21 17:23 大
17 日 0:05 11:39 5:56 17:57 大
18 月 0:35 12:16 6:29 18:28 中
19 火 1:03 12:52 7:01 18:59 中
20 水 1:29 13:30 7:35 19:31 中
21 木 1:56 14:12 8:10 20:07 中
22 金 2:25 15:02 8:50 20:50 小
23 土 3:00 16:06 9:38 21:48 小
24 日 3:44 17:30 10:37 23:11 小
25 月 4:47 19:02 11:46 --- 長
26 火 6:06 20:15 0:53 12:57 若
27 水 7:23 21:08 2:11 13:59 中
28 木 8:25 21:52 3:04 14:53 中
29 金 9:16 22:31 3:45 15:40 大
30 土 10:03 23:08 4:24 16:24 大
31 日 10:48 23:44 5:02 17:06 大
↑トップへ戻る

8月
日 曜日 満  潮 干  潮 潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 月 11:31 --- 5:40 17:47 大
2 火 0:19 12:15 6:19 18:26 中
3 水 0:53 13:00 6:58 19:06 中
4 木 1:27 13:47 7:38 19:48 中
5 金 2:02 14:39 8:21 20:33 中
6 土 2:39 15:42 9:10 21:29 小
7 日 3:24 17:03 10:10 22:47 小
8 月 4:25 18:41 11:26 --- 小
9 火 5:54 20:07 0:33 12:51 長
10 水 7:27 21:09 2:07 14:06 若
11 木 8:37 21:55 3:08 15:05 中
12 金 9:29 22:34 3:52 15:52 中
13 土 10:12 23:07 4:29 16:31 大
14 日 10:49 23:36 5:01 17:04 大
15 月 11:24 --- 5:32 17:35 大
16 火 0:01 11:58 6:01 18:03 大
17 水 0:25 12:32 6:30 18:32 中
18 木 0:49 13:07 6:59 19:03 中
19 金 1:13 13:44 7:30 19:35 中
20 土 1:38 14:26 8:02 20:13 中
21 日 2:08 15:17 8:40 21:00 小
22 月 2:44 16:28 9:29 22:11 小
23 火 3:38 18:06 10:38 --- 小
24 水 5:07 19:37 0:05 12:05 長
25 木 6:52 20:37 1:45 13:26 若
26 金 8:08 21:22 2:41 14:29 中
27 土 9:03 22:02 3:23 15:20 中
28 日 9:51 22:39 4:01 16:06 大
29 月 10:36 23:14 4:39 16:48 大
30 火 11:19 23:48 5:16 17:29 大
31 水 12:03 --- 5:54 18:08 中
↑トップへ戻る

9月
日 曜日 満  潮 干  潮 潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 木 0:21 12:47 6:32 18:48 中
2 金 0:54 13:33 7:10 19:28 中
3 土 1:27 14:25 7:52 20:13 中
4 日 2:03 15:26 8:39 21:09 小
5 月 2:47 16:47 9:38 22:33 小
6 火 3:52 18:27 11:00 --- 小
7 水 5:45 19:50 0:35 12:37 長
8 木 7:29 20:47 2:04 13:55 若
9 金 8:34 21:29 2:55 14:51 中
10 土 9:20 22:04 3:33 15:34 中
11 日 9:59 22:33 4:05 16:10 大
12 月 10:34 23:00 4:35 16:42 大
13 火 11:08 23:24 5:03 17:11 大
14 水 11:40 23:47 5:31 17:40 大
15 木 12:13 --- 5:58 18:09 中
16 金 0:10 12:46 6:25 18:38 中
17 土 0:34 13:20 6:52 19:10 中
18 日 0:59 13:57 7:21 19:45 中
19 月 1:28 14:42 7:55 20:29 小
20 火 2:03 15:42 8:39 21:34 小
21 水 2:55 17:10 9:45 23:22 小
22 木 4:29 18:47 11:19 --- 長
23 金 6:30 19:55 1:10 12:53 若
24 土 7:51 20:44 2:09 14:03 中
25 日 8:47 21:26 2:53 14:58 中
26 月 9:35 22:04 3:32 15:44 大
27 火 10:21 22:39 4:11 16:28 大
28 水 11:05 23:48 5:26 17:50 大
29 木 11:50 23:48 5:26 17:50 中
30 金 12:35 --- 6:05 18:30 中
↑トップへ戻る

10月
日 曜日 満  潮 干  潮 潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 土 0:22 13:22 6:44 19:13 中
2 日 0:58 14:12 7:26 19:59 中
3 月 1:36 15:11 8:12 20:57 小
4 火 2:22 16:24 9:09 22:22 小
5 水 3:34 17:52 10:29 --- 小
6 木 5:36 19:10 0:15 12:07 長
7 金 7:16 20:07 1:36 13:27 若
8 土 8:18 20:50 2:25 14:24 中
9 日 9:03 21:25 3:02 15:08 中
10 月 9:41 21:55 3:35 15:45 大
11 火 10:17 22:22 4:05 16:19 大
12 水 10:51 22:48 4:33 16:50 大
13 木 11:24 23:12 5:01 17:20 大
14 金 11:56 23:37 5:28 17:49 中
15 土 12:28 --- 5:55 18:19 中
16 日 0:03 13:01 6:22 18:51 中
17 月 0:31 13:37 6:52 19:27 中
18 火 1:02 14:19 7:27 20:12 小
19 水 1:42 15:14 8:11 21:15 小
20 木 2:39 16:28 9:14 22:47 小
21 金 4:12 17:53 10:42 --- 長
22 土 6:05 19:05 0:23 12:18 若
23 日 7:27 20:00 1:29 13:33 中
24 月 8:27 20:46 2:17 14:32 中
25 火 9:18 21:26 3:00 15:22 大
26 水 10:06 22:05 3:41 16:08 大
27 木 10:53 22:43 4:21 16:52 大
28 金 11:39 23:20 5:02 17:35 大
29 土 12:26 23:58 5:43 18:17 中
30 日 13:12 --- 6:24 19:01 中
31 月 0:37 14:00 7:07 19:48 中
↑トップへ戻る

11月
日 曜日 満  潮 干  潮 潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 火 1:20 14:51 7:51 20:43 中
2 水 2:09 15:48 8:42 21:54 小
3 木 3:18 16:55 9:46 23:23 小
4 金 4:59 18:07 11:12 --- 小
5 土 6:39 19:10 0:43 12:38 長
6 日 7:48 19:59 1:39 13:45 若
7 月 8:39 20:40 2:22 14:37 中
8 火 9:21 21:14 2:59 15:20 中
9 水 10:00 21:45 3:32 15:57 大
10 木 10:36 22:14 4:04 16:31 大
11 金 11:11 22:42 4:34 17:03 大
12 土 11:44 23:11 5:03 17:33 大
13 日 12:16 23:41 5:32 18:05 中
14 月 12:49 --- 6:02 18:39 中
15 火 0:14 13:25 6:35 19:17 中
16 水 0:52 14:06 7:13 20:03 中
17 木 1:37 14:55 7:59 21:01 小
18 金 2:36 15:53 8:56 22:13 小
19 土 3:57 17:01 10:10 23:33 小
20 日 5:34 18:10 11:38 --- 長
21 月 6:59 19:11 0:42 12:58 若
22 火 8:06 20:04 1:38 14:05 中
23 水 9:03 20:51 2:28 15:01 中
24 木 9:55 21:36 3:14 15:52 大
25 金 10:45 22:19 4:00 16:39 大
26 土 11:33 23:01 4:45 17:24 大
27 日 12:19 23:44 5:29 18:08 中
28 月 13:02 --- 6:11 18:51 中
29 火 0:26 13:43 6:52 19:34 中
30 水 1:09 14:24 7:32 20:21 中
↑トップへ戻る

12月
日 曜日 満  潮 干  潮 潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 木 1:56 15:05 8:13 21:14 小
2 金 2:51 15:52 9:01 22:18 小
3 土 4:05 16:48 10:03 23:31 小
4 日 5:39 17:54 11:28 --- 長
5 月 7:05 18:57 0:38 12:53 若
6 火 8:10 19:50 1:34 14:02 中
7 水 9:01 20:33 2:20 14:55 中
8 木 9:44 21:11 3:01 15:38 大
9 金 10:24 21:46 3:37 16:15 大
10 土 11:00 22:20 4:12 16:48 大
11 日 11:33 22:54 4:45 17:21 大
12 月 12:06 23:30 5:18 17:54 中
13 火 12:39 --- 5:52 18:30 中
14 水 0:08 13:14 6:28 19:09 中
15 木 0:50 13:52 7:07 19:52 中
16 金 1:36 14:33 7:50 20:41 小
17 土 2:30 15:19 8:39 21:39 小
18 日 3:37 16:12 9:40 22:45 小
19 月 5:01 17:15 10:57 23:55 長
20 火 6:29 18:21 12:22 --- 若
21 水 7:47 19:26 1:01 13:41 中
22 木 8:54 20:24 2:01 14:48 中
23 金 9:51 21:17 2:57 15:44 大
24 土 10:42 22:07 3:48 16:32 大
25 日 11:28 22:53 4:37 17:16 大
26 月 12:09 23:36 5:21 17:57 大
27 火 12:46 --- 6:01 18:36 中
28 水 0:16 13:19 6:37 19:13 中
29 木 0:56 13:50 7:10 19:51 中
30 金 1:37 14:21 7:44 20:31 中
31 土 2:23 14:55 8:22 21:19 小
↑トップへ戻る

遊漁船潮風 | お魚情報 | 船長紹介 | 釣り船料金 | 交通アクセス | 潮汐表 | お問い合せ | お役立ちリンク
copyright(c) 2011 shiokaze All rights reserved
遊漁船 潮風
〒794-0018 愛媛県今治市本町7丁目2-21
Tel 0898-23-3073