釣り船遊漁船潮風
ホーム
お魚情報
船長紹介
釣り船料金
交通アクセス
潮汐表
お問い合わせ
リンク

潮汐表
今治港の汐見表

狙いモノにより適した潮があります。
潮をうまくよむ事が大漁につながりますよ。

2011年  5月  7月 8月
       9月 10月 11月 12月
         

5月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 9:33 22:13 3:36 15:48
2 10:03 22:49 4:12 16:19
3 10:31 23:23 4:45 16:49
4 10:59 23:56 5:16 17:18
5 11:28 --- 5:48 17:48
6 0:29 12:00 6:21 18:20
7 1:05 12:35 6:57 18:56
8 1:45 13:15 7:39 19:37
9 2:31 14:05 8:29 20:28
10 3:25 15:10 9:33 21:33
11 4:30 16:38 10:51 22:54
12 5:41 18:13 12:09 ---
13 6:48 19:31 0:19 13:14
14 7:45 20:33 1:33 14:07
15 8:34 21:28 2:35 14:55
16 9:19 22:19 3:28 15:40
17 10:01 23:08 4:17 16:25
18 10:43 23:55 5:02 17:08
19 11:23 --- 5:45 17:50
20 0:39 12:03 6:28 18:31
21 1:22 12:44 7:10 19:10
22 2:02 13:26 7:54 17:50
23 2:43 14:14 8:41 20:32
24 3:27 15:13 9:37 21:25
25 4:18 16:34 10:45 22:35
26 5:19 18:07 11:57 ---
27 6:23 19:24 0:00 13:00
28 7:20 20:22 1:16 13:51
29 8:08 21:10 2:17 14:33
30 8:48 21:52 3:06 15:12
31 9:24 22:31 3:47 15:47
↑トップへ戻る

6月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 9:58 23:07 4:23 16:21
2 10:33 23:43 4:58 16:56
3 11:09 --- 5:33 17:32
4 0:19 11:47 6:09 18:09
5 0:57 12:28 6:49 18:49
6 1:36 13:13 7:32 19:32
7 2:18 14:05 8:20 20:21
8 3:05 15:06 9:15 21:17
9 3:56 16:21 10:19 22:26
10 4:55 17:47 11:27 23:45
11 5:58 19:08 12:33 ---
12 7:01 20:17 1:04 13:33
13 7:58 21:18 2:13 14:29
14 8:51 22:12 3:13 15:21
15 9:40 23:02 4:05 16:10
16 10:26 23:46 4:52 16:55
17 11:10 --- 5:34 17:37
18 0:26 11:51 6:14 18:51
19 1:03 12:31 6:52 19:26
20 1:36 13:11 7:30 19:26
21 2:08 13:54 8:10 20:02
22 2:41 14:43 8:53 20:44
23 3:19 15:44 9:44 21:37
24 4:04 17:04 10:45 22:50
25 5:01 18:31 11:51 ---
26 6:07 19:46 0:18 12:53
27 7:10 20:44 1:37 13:47
28 8:03 21:31 2:37 14:35
29 8:50 22:13 3:24 15:18
30 9:33 22:52 4:04 15:59
↑トップへ戻る

7月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 10:15 23:29 4:41 16:39
2 10:57 --- 5:19 17:20
3 0:06 11:40 5:58 18:00
4 0:43 12:24 6:38 18:41
5 1:19 13:09 7:19 19:22
6 1:57 13:58 8:03 20:07
7 2:36 14:54 8:50 20:56
8 3:19 16:01 9:44 21:56
9 4:08 17:22 10:47 23:13
10 5:09 18:50 11:57 ---
11 6:21 20:10 0:41 13:07
12 7:33 21:15 2:03 14:13
13 8:37 22:08 3:09 15:11
14 9:32 22:53 4:00 16:02
15 10:19 23:32 4:43 16:45
16 11:01 --- 5:21 17:23
17 0:05 11:39 5:56 17:57
18 0:35 12:16 6:29 18:28
19 1:03 12:52 7:01 18:59
20 1:29 13:30 7:35 19:31
21 1:56 14:12 8:10 20:07
22 2:25 15:02 8:50 20:50
23 3:00 16:06 9:38 21:48
24 3:44 17:30 10:37 23:11
25 4:47 19:02 11:46 ---
26 6:06 20:15 0:53 12:57
27 7:23 21:08 2:11 13:59
28 8:25 21:52 3:04 14:53
29 9:16 22:31 3:45 15:40
30 10:03 23:08 4:24 16:24
31 10:48 23:44 5:02 17:06
↑トップへ戻る

8月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 11:31 --- 5:40 17:47
2 0:19 12:15 6:19 18:26
3 0:53 13:00 6:58 19:06
4 1:27 13:47 7:38 19:48
5 2:02 14:39 8:21 20:33
6 2:39 15:42 9:10 21:29
7 3:24 17:03 10:10 22:47
8 4:25 18:41 11:26 ---
9 5:54 20:07 0:33 12:51
10 7:27 21:09 2:07 14:06
11 8:37 21:55 3:08 15:05
12 9:29 22:34 3:52 15:52
13 10:12 23:07 4:29 16:31
14 10:49 23:36 5:01 17:04
15 11:24 --- 5:32 17:35
16 0:01 11:58 6:01 18:03
17 0:25 12:32 6:30 18:32
18 0:49 13:07 6:59 19:03
19 1:13 13:44 7:30 19:35
20 1:38 14:26 8:02 20:13
21 2:08 15:17 8:40 21:00
22 2:44 16:28 9:29 22:11
23 3:38 18:06 10:38 ---
24 5:07 19:37 0:05 12:05
25 6:52 20:37 1:45 13:26
26 8:08 21:22 2:41 14:29
27 9:03 22:02 3:23 15:20
28 9:51 22:39 4:01 16:06
29 10:36 23:14 4:39 16:48
30 11:19 23:48 5:16 17:29
31 12:03 --- 5:54 18:08
↑トップへ戻る

9月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 0:21 12:47 6:32 18:48
2 0:54 13:33 7:10 19:28
3 1:27 14:25 7:52 20:13
4 2:03 15:26 8:39 21:09
5 2:47 16:47 9:38 22:33
6 3:52 18:27 11:00 ---
7 5:45 19:50 0:35 12:37
8 7:29 20:47 2:04 13:55
9 8:34 21:29 2:55 14:51
10 9:20 22:04 3:33 15:34
11 9:59 22:33 4:05 16:10
12 10:34 23:00 4:35 16:42
13 11:08 23:24 5:03 17:11
14 11:40 23:47 5:31 17:40
15 12:13 --- 5:58 18:09
16 0:10 12:46 6:25 18:38
17 0:34 13:20 6:52 19:10
18 0:59 13:57 7:21 19:45
19 1:28 14:42 7:55 20:29
20 2:03 15:42 8:39 21:34
21 2:55 17:10 9:45 23:22
22 4:29 18:47 11:19 ---
23 6:30 19:55 1:10 12:53
24 7:51 20:44 2:09 14:03
25 8:47 21:26 2:53 14:58
26 9:35 22:04 3:32 15:44
27 10:21 22:39 4:11 16:28
28 11:05 23:48 5:26 17:50
29 11:50 23:48 5:26 17:50
30 12:35 --- 6:05 18:30
↑トップへ戻る

10月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 0:22 13:22 6:44 19:13
2 0:58 14:12 7:26 19:59
3 1:36 15:11 8:12 20:57
4 2:22 16:24 9:09 22:22
5 3:34 17:52 10:29 ---
6 5:36 19:10 0:15 12:07
7 7:16 20:07 1:36 13:27
8 8:18 20:50 2:25 14:24
9 9:03 21:25 3:02 15:08
10 9:41 21:55 3:35 15:45
11 10:17 22:22 4:05 16:19
12 10:51 22:48 4:33 16:50
13 11:24 23:12 5:01 17:20
14 11:56 23:37 5:28 17:49
15 12:28 --- 5:55 18:19
16 0:03 13:01 6:22 18:51
17 0:31 13:37 6:52 19:27
18 1:02 14:19 7:27 20:12
19 1:42 15:14 8:11 21:15
20 2:39 16:28 9:14 22:47
21 4:12 17:53 10:42 ---
22 6:05 19:05 0:23 12:18
23 7:27 20:00 1:29 13:33
24 8:27 20:46 2:17 14:32
25 9:18 21:26 3:00 15:22
26 10:06 22:05 3:41 16:08
27 10:53 22:43 4:21 16:52
28 11:39 23:20 5:02 17:35
29 12:26 23:58 5:43 18:17
30 13:12 --- 6:24 19:01
31 0:37 14:00 7:07 19:48
↑トップへ戻る

11月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 1:20 14:51 7:51 20:43
2 2:09 15:48 8:42 21:54
3 3:18 16:55 9:46 23:23
4 4:59 18:07 11:12 ---
5 6:39 19:10 0:43 12:38
6 7:48 19:59 1:39 13:45
7 8:39 20:40 2:22 14:37
8 9:21 21:14 2:59 15:20
9 10:00 21:45 3:32 15:57
10 10:36 22:14 4:04 16:31
11 11:11 22:42 4:34 17:03
12 11:44 23:11 5:03 17:33
13 12:16 23:41 5:32 18:05
14 12:49 --- 6:02 18:39
15 0:14 13:25 6:35 19:17
16 0:52 14:06 7:13 20:03
17 1:37 14:55 7:59 21:01
18 2:36 15:53 8:56 22:13
19 3:57 17:01 10:10 23:33
20 5:34 18:10 11:38 ---
21 6:59 19:11 0:42 12:58
22 8:06 20:04 1:38 14:05
23 9:03 20:51 2:28 15:01
24 9:55 21:36 3:14 15:52
25 10:45 22:19 4:00 16:39
26 11:33 23:01 4:45 17:24
27 12:19 23:44 5:29 18:08
28 13:02 --- 6:11 18:51
29 0:26 13:43 6:52 19:34
30 1:09 14:24 7:32 20:21
↑トップへ戻る

12月
曜日 満  潮 干  潮
時 刻 時 刻 時 刻 時 刻
1 1:56 15:05 8:13 21:14
2 2:51 15:52 9:01 22:18
3 4:05 16:48 10:03 23:31
4 5:39 17:54 11:28 ---
5 7:05 18:57 0:38 12:53
6 8:10 19:50 1:34 14:02
7 9:01 20:33 2:20 14:55
8 9:44 21:11 3:01 15:38
9 10:24 21:46 3:37 16:15
10 11:00 22:20 4:12 16:48
11 11:33 22:54 4:45 17:21
12 12:06 23:30 5:18 17:54
13 12:39 --- 5:52 18:30
14 0:08 13:14 6:28 19:09
15 0:50 13:52 7:07 19:52
16 1:36 14:33 7:50 20:41
17 2:30 15:19 8:39 21:39
18 3:37 16:12 9:40 22:45
19 5:01 17:15 10:57 23:55
20 6:29 18:21 12:22 ---
21 7:47 19:26 1:01 13:41
22 8:54 20:24 2:01 14:48
23 9:51 21:17 2:57 15:44
24 10:42 22:07 3:48 16:32
25 11:28 22:53 4:37 17:16
26 12:09 23:36 5:21 17:57
27 12:46 --- 6:01 18:36
28 0:16 13:19 6:37 19:13
29 0:56 13:50 7:10 19:51
30 1:37 14:21 7:44 20:31
31 2:23 14:55 8:22 21:19
↑トップへ戻る

遊漁船潮風 | お魚情報 | 船長紹介 | 釣り船料金 | 交通アクセス | 潮汐表 | お問い合せ | お役立ちリンク
copyright(c) 2011 shiokaze All rights reserved
遊漁船 潮風
〒794-0018 愛媛県今治市本町7丁目2-21
Tel 0898-23-3073